Cortacésped de gasolina Stihl RM

STIHL RM 248.2 (sin tracción)
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 46 cm |
Cilindrada | 139 cm³ |
Material del chasis | Acero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1200 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,1 kW / 2,8 PS |
Capacidad recogedor | 55 l |
Peso | 27 kg |
Tracción | No – Empuje |
Tipo Motor | EVC 200.3 |
P.V.P. con IVA 349,00 €

STIHL RM 248.2 T
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 46 cm |
Cilindrada | 139 cm³ |
Material del chasis | Acero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1200 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,1 kW / 2,8 PS |
Capacidad recogedor | 55 l |
Peso | 28 kg |
Tracción | Si – 1 velocidad 3,7 km/h |
Tipo Motor | EVC 200.3 |
P.V.P. con IVA 469,00 €

STIHL RM 253.2 T
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 51 cm |
Cilindrada | 139 cm³ |
Material del chasis | Acero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1800 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,1 kW / 2,8 PS |
Capacidad recogedor | 55 l |
Peso | 29 kg |
Tracción | Si – 1 velocidad 3,7 km/h |
Tipo Motor | EVC 200.3 |
P.V.P. con IVA 599,00 €

STIHL RM 443.1 (sin tracción)
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 41 cm |
Cilindrada | 139 cm³ |
Material del chasis | Polímero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1800 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,1 kW / 2,8 PS |
Capacidad recogedor | 55 l |
Peso | 29 kg |
Tracción | No – Empuje |
Tipo Motor | EVC 200.3 C |
P.V.P. con IVA 479,00 €

STIHL RM 443.1 T
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 41 cm |
Cilindrada | 139 cm³ |
Material del chasis | Polímero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1200 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,1 kW / 2,8 PS |
Capacidad recogedor | 55 l |
Peso | 27 kg |
Tracción | Si – 1 velocidad 3,5 km/h |
Tipo Motor | EVC 200.3 |
P.V.P. con IVA 519,00 €

STIHL RM 448.1 PC
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 46 cm |
Cilindrada | 166 cm³ |
Material del chasis | Polímero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1200 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,6 kW / 3,5 PS |
Capacidad recogedor | 55 l |
Peso | 27 kg |
Tracción | Si – 1 velocidad 3,5 km/h |
Tipo Motor | EVC 300.0 C |
P.V.P. con IVA 649,00 €

STIHL RM 448.1 VC
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 46 cm |
Cilindrada | 166 cm³ |
Material del chasis | Polímero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1200 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,6 kW / 3,5 PS |
Capacidad recogedor | 55 l |
Peso | 27 kg |
Tracción | Si – Vario 2,4 – 4,6 km/h |
Tipo Motor | EVC 300.0 C |
P.V.P. con IVA 349,00 €

STIHL RM 545.1 T
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 43 cm |
Cilindrada | 166 cm³ |
Material del chasis | Polímero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1200 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,1 kW / 2,8 PS |
Capacidad recogedor | 60 l |
Peso | 30 kg |
Tracción | Si – 1 velocidad 3,6 km/h |
Tipo Motor | EVC 300.0 C |
P.V.P. con IVA 729,00 €

STIHL RM 545.1 V
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 43 cm |
Cilindrada | 166 cm³ |
Material del chasis | Polímero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1200 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,6 kW / 3,5 PS |
Capacidad recogedor | 60 l |
Peso | 31 kg |
Tracción | Si – Vario 2,2 – 3,8 km/h |
Tipo Motor | EVC 300.0 C |
P.V.P. con IVA 769,00 €

STIHL RM 545.1 VE (arranque eléctrico)
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 43 cm |
Cilindrada | 166 cm³ |
Material del chasis | Polímero |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 1200 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,6 kW / 3,5 PS |
Capacidad recogedor | 60 l |
Peso | 31 kg |
Tracción | Si – Vario 2,2 – 3,8 km/h |
Tipo Motor | EVC 300.0 E |
P.V.P. con IVA 979,00 €

STIHL RM 650.0 T
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 48 cm Kit Mulching Incluido |
Cilindrada | 173 cm³ |
Material chasis | Aluminio |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 2000 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,6 kW / 3,5 PS |
Capacidad recogedor | 70 l |
Peso | 45 kg |
Tracción | Si – 1 velocidad 3,5 km/h |
Tipo Motor | Kohler XT 800 OHV |
P.V.P. con IVA 935,00 €

STIHL RM 650.0 V
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 48 cm Kit Mulching Incluido |
Cilindrada | 173 cm³ |
Material del chasis | Aluminio |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 2000 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,6 kW / 3,5 PS |
Capacidad recogedor | 70 l |
Peso | 45 kg |
Tracción | Si – Vario 2,6 – 4,6 km/h |
Tipo Motor | Kohler XT 800 OHV |
P.V.P. con IVA 1.039,00 €

STIHL RM 650.0 VS con embrague de cuchilla.
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 48 cm Kit Mulching Incluido |
Cilindrada | 173 cm³ |
Material del chasis | Aluminio |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 2000 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,6 kW / 3,5 PS |
Capacidad recogedor | 70 l |
Peso | 45 kg |
Tracción | Si – Vario 2,6 – 4,6 km/h |
Tipo Motor | Kohler XT 800 OHV |
P.V.P. con IVA 1.229,00 €

STIHL RM 655.0 V
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 53 cm Kit Mulching Incluido |
Cilindrada | 173 cm³ |
Material del chasis | Aluminio |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 2500 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,6 kW / 3,5 PS |
Capacidad recogedor | 70 l |
Peso | 46 kg |
Tracción | Si – Vario 2,6 – 4,6 km/h |
Tipo Motor | Kohler XT 800 OHV |
P.V.P. con IVA 1.165,00 €

STIHL RM 655.1 VS con embrague de cuchilla.
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 53 cm Kit Mulching Incluido |
Cilindrada | 173 cm³ |
Material del chasis | Aluminio |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 2500 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,6 kW / 3,5 PS |
Capacidad recogedor | 70 l |
Peso | 50 kg |
Tracción | Si – Vario 2,6 – 4,6 km/h |
Tipo Motor | Kohler XT 800 OHV |
P.V.P. con IVA 1.379,00 €

STIHL RM 655.0 YS con embrague de cuchilla.
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 53 cm Kit Mulching Incluido |
Cilindrada | 179 cm³ |
Material del chasis | Aluminio |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 2500 m² |
Altura de corte | 25-75 mm |
Potencia nominal | 2,9 kW / 3,9 PS |
Capacidad recogedor | 70 l |
Peso | 56 kg |
Tracción | Si – Hidrostática 0 – 6,3 km/h |
Tipo Motor | Kawasaki FJ 180V KAI OHV |
P.V.P. con IVA 1.809,00 €

STIHL RM 756.0 GC con embrague de cuchilla.
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 54 cm |
Cilindrada | 179 cm³ |
Material del chasis | Magnesio |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 3000 m² |
Altura de corte | 25-90 mm |
Potencia nominal | 2,9 kW / 3,9 PS |
Capacidad recogedor | 80 l |
Peso | 60 kg |
Tracción | Si – 3 velocidades 2,5 – 3,7 – 5,0 km/h |
Tipo Motor | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV |
P.V.P. con IVA 1.985,00 €

STIHL RM 756.0 YC con embrague de cuchilla.
DETALLES TÉCNICOS
Ancho de corte | 54 cm |
Cilindrada | 179 cm³ |
Material del chasis | Magnesio |
Regimen de trabajo | 2800 U/min |
Superficie | hasta 3000 m² |
Altura de corte | 25-90 mm |
Potencia nominal | 2,9 kW / 3,9 PS |
Capacidad recogedor | 80 l |
Peso | 61 kg |
Tracción | Si – Hidrostática 0,5 – 6,0 km/h |
Tipo Motor | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV |
P.V.P. con IVA 2.235,00 €
Cortacésped de batería RMA
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Cortacésped eléctrico RME
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.